| Campo | Rectangular, con longitud de 360 pies × 160 pies (109.7 m × 48.8 m) |
| Jugadores por equipo | 11 jugadores por equipo (45 jugadores en cada equipo, intercambiables) |
| Duración de un juego | Profesional y universitario: 4 cuartos de 15 mins. Preparatoria o más bajos : 4 cuartos de 12 mins. |
| Contacto | Deporte de fuerte impacto físico |
| Categoría | Al aire libre o en espacios cerrados |
| Pelota | Con forma esferoide o elipsoide |
| Arco o meta | Goalposts (con forma de diapasón) |
| Distancia entre los postes | Profesional y universitario: 222 pulgadas (5.64 m) Preparatoria o más bajos : 280 pulgadas (7.11 m) |
| "Altura de los postes:" | "10 pies(3.04m)" |
| Formato de puntaje | Touchdown: 6 puntos Field goal : 3 puntos Conversión de 2 puntos : 2 puntos Safety : 2 puntos Punto extra : 1 punto |
| Deporte olímpico | No, exhibición en 1904 y 1932 |
sábado, 11 de septiembre de 2010
Futbol Americano
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario